أسعار الصرف في السوق الموازية

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 48.30 49.30 0.61%
يورو (EUR): 55.97 57.13 1.85%
ليرة تركية (TRY): 1.19 1.21 0.00%
ليرة سورية (SYP): 1 1 0.00%
ريال سعودي (SAR): 12.88 13.15 0.54%
درهم إماراتي (AED): 13.15 13.42 0.60%
دينار ليبي (LYD): 8.84 9.02 0.33%
دينار أردني (JOD): 68.21 69.62 0.37%
دينار كويتي (KWD): 158.93 162.22 1.08%
جنيه استرليني (GBP): 64.12 65.45 1.02%
ريال قطري (QAR): 13.26 13.54 0.82%
دينار بحريني (BHD): 128.3 130.96 1.13%
كرون سويدي (SEK): 5.01 5.11 1.79%
دولار كندي (CAD): 35.02 35.75 0.85%
ريال عماني (OMR): 125.61 128.21 0.31%
كرون نرويجي (NOK): 4.72 4.82 1.26%
كرون دينماركي (DKK): 7.5 7.65 4.08%
دينار جزائري (DZD): 0.37 0.37 0.00%
درهم مغربي (MAD): 5.33 5.44 1.49%
دينار تونسي (TND): 16.69 17.03 0.59%
روبل روسي (RUB): 0.6 0.62 1.64%
رينغيت ماليزي (MYR): 11.29 11.52 0.09%
ريال برازيلي (BRL): 8.72 8.9 1.37%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 28.57 29.16 0.83%
فرنك سويسري (CHF): 60.08 61.32 1.62%
دولار أسترالي (AUD): 31.28 31.92 1.11%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 2.68 2.73 1.11%
دينار عراقي (IQD): 36.9 37.66 0.35%
ريال إيراني (IRR): 1.15 1.17 0.00%
دولار سينغافوري (SGD): 37.51 38.28 1.32%
محول العملات

أخبار متعلقة