أسعار الصرف في السوق الموازية

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 46.60 47.60 0.31%
يورو (EUR): 54.71 55.88 0.32%
ليرة تركية (TRY): 1.09 1.12 0.00%
ليرة سورية (SYP): 1 1 0.00%
ريال سعودي (SAR): 12.42 12.68 0.31%
درهم إماراتي (AED): 12.69 12.96 0.31%
دينار ليبي (LYD): 8.58 8.76 0.34%
دينار أردني (JOD): 65.76 67.17 0.33%
دينار كويتي (KWD): 151.45 154.7 0.31%
جنيه استرليني (GBP): 62.31 63.65 0.31%
ريال قطري (QAR): 12.8 13.07 0.31%
دينار بحريني (BHD): 123.61 126.26 0.32%
كرون سويدي (SEK): 5.03 5.14 0.19%
دولار كندي (CAD): 33.84 34.56 0.32%
ريال عماني (OMR): 121.01 123.6 0.31%
كرون نرويجي (NOK): 4.6 4.7 0.21%
كرون دينماركي (DKK): 7.32 7.48 0.40%
دينار جزائري (DZD): 0.36 0.37 0.00%
درهم مغربي (MAD): 5.08 5.18 0.38%
دينار تونسي (TND): 15.99 16.34 0.31%
روبل روسي (RUB): 0.58 0.59 1.67%
رينغيت ماليزي (MYR): 11.36 11.61 0.26%
ريال برازيلي (BRL): 8.6 8.78 0.34%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 27.05 27.63 0.32%
فرنك سويسري (CHF): 58.55 59.81 0.30%
دولار أسترالي (AUD): 31.01 31.68 0.31%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 2.76 2.82 0.35%
دينار عراقي (IQD): 35.56 36.32 0.33%
ريال إيراني (IRR): 1.11 1.13 0.88%
دولار سينغافوري (SGD): 36.08 36.85 0.32%
محول العملات

أخبار متعلقة